Hunter-Reay crava pole em Mid-Ohio num dia difícil para os brasileiros da Indy

Hunter-Reay crava pole em Mid-Ohio num dia difícil para os brasileiros da Indy

publicidade



Confira os tempos:


 1.  Ryan Hunter-Reay     Andretti/Chevy   1m05.3519s
2. Will Power Penske/Chevy 1m05.5359s +0.1840s
3. Scott Dixon Ganassi/Honda 1m05.7051s +0.3532s
4. Marco Andretti Andretti/Chevy 1m05.8566s +0.5047s
5. Charlie Kimball Ganassi/Honda 1m06.4415s +1.0896s
6. Dario Franchitti Ganassi/Honda 1m06.5854s +1.2335s
7. Justin Wilson Coyne/Honda 1m05.9405s Round 2
8. Simon Pagenaud Schmidt/Honda 1m05.9412s Round 2
9. Simona de Silvestro KV/Chevy 1m05.9621s Round 2
10. James Jakes Rahal/Honda 1m06.1778s Round 2
11. Tristan Vautier Schmidt/Honda 1m06.3379s Round 2
12. EJ Viso Andretti/Chevy 1m06.4071s Round 2
13. James Hinchcliffe Andretti/Chevy 1m06.2198s Group 1
14. Sebastien Bourdais Dragon/Chevy 1m06.1856s Group 2
15. Helio Castroneves Penske/Chevy 1m06.2280s Group 1
16. Takuma Sato Foyt/Honda 1m06.1989s Group 2
17. James Davison Coyne/Honda 1m06.2839s Group 1
18. Oriol Servia Panther/Chevy 1m06.2109s Group 2
19. Josef Newgarden Fisher/Honda 1m06.5334s Group 1
20. Tony Kanaan KV/Chevy 1m06.2537s Group 2
21. Sebastian Saavedra Dragon/Chevy 1m07.0895s Group 1
22. Graham Rahal Rahal/Honda 1m06.4002s Group 2
23. Ed Carpenter Carpenter/Chevy 1m07.4107s Group 1
24. Luca Filippi Herta/Honda 1m06.8757s Group 2

 

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895