O primeiro dos eliminados foi Jean-Eric Vergne com a Toro Rosso, já numa turma que tomou para lá de dois infindáveis segundos da Mercedes. Sérgio Perez tentou, mas ficou em 12º com a Force India, enquanto Daniil Kvyat, futura estrela da Red Bull, foi apenas 13º com a outra Toro Rosso. Hulkenberg podia ser a surpresa no Q3, mas travou rodas na chicane final de Suzuka, perdeu o traçado e muitos décimos de segundo que o relegaram à 14ª colocação. Ficou à frente das melhoradas Saubers que com Adrian Sutil na frente de Esteban Gutierrez, relegaram definitivamente a Lotus à turma do fundão.
Na rabeira, Pastor Maldonado foi mais rápido que Romain "só reclamo" Grosjean. O francês falou no rádio que "não tem aderência, não tem potência, não tem tração, não tem lanchinho de tarde e só oferecem amendoim nos boxes"... E para quem falar mal de Marcus Ericsson, o sueco aproveitou a muito melhorada Caterham para ser 19º e deixar as Marussias para trás. Jules Bianchi veio a seguir, com Kamui Kobayashi em 21º na sua terra natal. Mas o japonês também ficou fora dos dois treinos livres, sem poder aproveitar o melhor do acerto com as novas configurações aerodinâmicas.
Confira os tempos:
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m32.506s | - |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.703s | 0.197s |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m33.128s | 0.622s |
| 4 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m33.527s | 1.021s |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m33.740s | 1.234s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m34.075s | 1.569s |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m34.242s | 1.736s |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m34.317s | 1.811s |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m34.432s | 1.926s |
| 10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m34.542s | 2.036s |
| 11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m34.984s | - |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m35.089s | - |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m35.092s | - |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m35.099s | - |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m35.364s | - |
| 16 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m35.681s | - |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m35.984s | - |
| 18 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m36.813s | - |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1m36.943s | - |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m37.015s | - |
| 21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m37.481s | - |
| 22 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m35.917s | - Punido |

