Markito avaliou a conquista da pole como uma tarefa difícil, por causa da mudança de temperatura da pista com a entrada da noite. "Este fim de semana até agora tem sido muito bom para mim. Não é o local mais fácil, por causa das mudanças de temperaturas. Corremos na parte da tarde e, em seguida, à noite, então você tem que estar no topo das mudanças das condições como motorista e também do ponto de vista de engenharia. Não foi o início mais elétrico para Q1 ou Q2, mas fizemos alterações ao carro, a sessão continuou e eu me senti mais confortável. Eu sabia que tinha de trabalhar em certas seções da pista que Sebastian já vinha fazendo um bom trabalho, então eu tinha que tentar me igualar a ele, bem como continuar a manter as áreas onde eu estava fazendo um bom trabalho também, então em geral estou feliz com o pole. Estamos realmente ansiosos para a corrida de amanhã", disse o australiano.
Grid de largada:
| Pos. | Piloto (Nac./Equipe) | Tempo |
| 1º. | Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) | 1min39s947 |
| 2º. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) | 1min40s075 |
| 3º. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 1min40s419 |
| 4º. | Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 1min40s501 |
| 5º. | Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) | 1min40s542 |
| 6º. | Nico Hulkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) | 1min40s576 |
| 7º. | Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 1min40s997 |
| 8º. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) | 1min41s015 |
| 9º. | Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) | 1min41s068 |
| 10º. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) | 1min41s111 |
| 11º. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 1min41s093 |
| 12º. | Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) | 1min41s133 |
| 13º. | Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 1min41s200 |
| 14º. | Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) | 1min41s279 |
| 15º. | Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) | 1min41s395 |
| 16º. | Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) | 1min41s447 |
| 17º. | Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 1min41s999 |
| 18º. | Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) | 1min42s051 |
| 19º. | Giedo van der Garde (HOL/Caterham-Renault) | 1min43s252 |
| 20º. | Charles Pic (FRA/Caterham-Renault) | 1min43s528 |
| 21º. | Max Chilton (ING/Marussia-Cosworth) | 1min44s198 |
| 22º. | Jules Bianchi (FRA/Marussia-Cosworth)* | 1min43s398 |
| *Punido em cinco posições por troca da caixa de câmbio | ||

