Mudou toda a história da corrida. Sem explicação imediata, Hamilton jogou fora a liderança e foi para os boxes. Quem agradeceu foi o colega Nico Rosberg, amplamente dominado durante toda a corrida. Vettel também se aproveitou para avançar a segundo. Hamilton voltou furioso na tentativa de passar Vettel, enquanto Rosberg disparou na frente. Tentou durante três voltas sem conseguir espaço e meio que desistiu. Daniel Ricciardo passou Kimi Raikkonen na marra, incrivelmente sem tomar punição ao tocar no finlandês e foi para cima de Hamilton com pneus novos. Não conseguiu antes da bandeirada e acabou devolvendo a posição para o colega Danil Kvyat, que deixou passar anteriormente com pneus mais velhos. Com isso, a Red Bull cruzou em quarto e quinto, com Raikkonen azedo em sexto. O sétimo foi o discreto, mas excelente, Sérgio Perez, com sua Force India sem atualizações. Jenson Button conseguiu comemorar os primeiros pontos da McLaren-Honda desde o GP da Austrália de 1992, enquanto Nasr fechou numa excelente nona colocação, com Carlos Sainz salvando um pontinho para a Toro Rosso. Na chegada para o pódio, Hamilton mostrou toda sua frustração. Bateu na placa decorativa do terceiro lugar com seu carro e desceu vagarosamente do cockpit. Participou da cerimônia de pódio com cara fechada e nem fez festa com champanhe, realmente transtornado. A briga pelo campeonato disparou, com dez pontos separando ele de Rosberg.
Confira o resultado e classificação do campeonato
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 1h49m18.420s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | -8"01.379 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | -7"59.812 |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 78 | -7"53.900 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 78 | -7"52.257 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 78 | -7"51.519 |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 78 | -7"50.852 |
| 8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 78 | -7"49.802 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 78 | -7"42.245 |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 78 | -7"40.809 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 78 | -7"39.633 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 78 | -7"37.450 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 78 | -7"34.706 |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 78 | -7"20.076 |
| 15 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 77 | 1 volta |
| 16 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 76 | 2 voltas |
| 17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 76 | 2 voltas |
| - | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 62 | batida |
| - | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 41 | câmbio |
| - | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 5 | freios |
Campeonato
| Pos | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 126 |
| 2 | Nico Rosberg | 116 |
| 3 | Sebastian Vettel | 98 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 60 |
| 5 | Valtteri Bottas | 42 |
| 6 | Felipe Massa | 39 |
| 7 | Daniel Ricciardo | 35 |
| 8 | Daniil Kvyat | 17 |
| 9 | Felipe Nasr | 16 |
| 10 | Romain Grosjean | 16 |
| 11 | Sergio Perez | 11 |
| 12 | Carlos Sainz | 9 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 14 | Max Verstappen | 6 |
| 15 | Marcus Ericsson | 5 |
| 16 | Jenson Button | 4 |
| 17 | Fernando Alonso | 0 |
| 18 | Roberto Merhi | 0 |
| 19 | Will Stevens | 0 |
| 20 | Pastor Maldonado | 0 |
| Pos | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 242 |
| 2 | Ferrari | 158 |
| 3 | Williams/Mercedes | 81 |
| 4 | Red Bull/Renault | 52 |
| 5 | Sauber/Ferrari | 21 |
| 6 | Force India/Mercedes | 17 |
| 7 | Lotus/Mercedes | 16 |
| 8 | Toro Rosso/Renault | 15 |
| 9 | McLaren/Honda | 4 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |

