Nos primeiros treinos da F-1 em Austin, tem uma Red Bull na frente

Nos primeiros treinos da F-1 em Austin, tem uma Red Bull na frente

publicidade



Uma análise sobre a pista. Promete realmente desafiar a pilotada, com muitas mudanças de elevação e curvas de alta, além de mudanças bruscas de trajetória. As curvas cegas são mais um elemento para diferenciar os craques dos mortais.

Lembra um pouco Suzuka em alguns setores e, no retão, a primeira curva em subida de A1 Ring, na Áustria. Uma guinada para o lado sem saber o que vem a seguir que pegou muitos de surpresa. Tiveram a volta estragada já na primeira virada.

De resto, a briga no fundão ficou menos animada com o fim do ano. Timo Glock ainda pressiona as Caterham com a Marussia, mas a HRT abandonou o barco. Sem dinheiro, apenas tira do bolso o suficiente para mandar os carros à pista. Nahrain Karthikeyan, com o tempo de hoje, não classificaria para a corrida amanhã...

Confira os resultados:


1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m37.718s            17
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.475s + 0.757 36
3. Fernando Alonso Ferrari 1m38.483s + 0.765 35
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m38.748s + 1.030 31
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.786s + 1.068 32
6. Felipe Massa Ferrari 1m39.029s + 1.311 33
7. Nico Rosberg Mercedes 1m39.448s + 1.730 32
8. Bruno Senna Williams-Renault 1m39.531s + 1.813 38
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.653s + 1.935 36
10. Michael Schumacher Mercedes 1m40.115s + 2.397 30
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m40.166s + 2.448 32
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.230s + 2.512 35
13. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m40.286s + 2.568 32
14. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.326s + 2.608 35
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.435s + 2.717 30
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m40.516s + 2.798 32
17. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.700s + 2.982 34
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.430s + 3.712 35
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.476s + 4.758 38
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.652s + 4.934 33
21. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m42.846s + 5.128 38
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m43.538s + 5.820 38
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.453s + 6.735 16
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.114s + 7.396 20


Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895