Com os resultados, Galli chegou ao título com 43 pontos, três de vantagem para Leist.
Confira os resultados da final da Seletiva de Kart Petrobras nesta quarta-feira:
Pontuação Final:
1º Olin Gali (RJ) 43 pontos
2º Matheus Leist (RS) 40
3º Pietro Rimbano (SP) 33
4º Pedro Cardoso (DF) 33
5º Vinicius Papareli (SP) 26
6º Bruno Bertoncello (RS) 21
7º Vitor Baptista (SP) 16
8º Joaquim Junqueira (GO) 15
9º Renato Silveira Jr. (RJ) 14
10º Paulo Victor (MG) 11
11º Nano Monteiro (PE) 10
12º Marcos Vieira (TO) 7
Segunda Final:
1° 9 Matheus Leist (RS) 24 voltas em 12:35.772
2° 2 Pietro Rimbano (SP) 24 voltas em 12:38.183
3° 12 Olin Galli (RJ) 24 voltas em 12:38.569
4° 8 Vinicius Papareli (SP) 24 voltas em 12:39.647
5° 1 Pedro Cardoso (DF) 15 voltas em 7:54.833
6° 3 Bruno Bertoncello (RS) 3 voltas em 1:40.625
Primeira Final:
1° 12 Olin Galli (RJ) 24 voltas em 12:32.513
2° 9 Matheus Leist (RS) 24 voltas em 12:33.696
3° 1 Pedro Cardoso (DF) 24 voltas em 12:35.646
4° 2 Pietro Rimbano (SP) 24 voltas em 12:37.096
5° 8 Vinicius Papareli (SP) 24 voltas em 12:37.910
6° 3 Bruno Bertoncello (RS) 24 voltas em 12:38.215
Segunda Repescagem:
1° 3 Bruno Bertoncello (RS) 14 voltas em 7:22.313
2° 7 Vitor Baptista (SP) 14 voltas em 7:22.568
3° 5 Renato Silveira Jr. (RJ) 14 voltas em 7:24.761
4° 11 Paulo Victor (MG) 14 voltas em 7:26.064
5° 4 Joaquim Junqueira (GO) 14 voltas em 7:26.569
Segunda Eliminatória:
Grupo 4
1° 2 Pietro Rimbano (SP) 20 voltas em 10:23.739
2° 12 Olin Galli (RJ) 20 voltas em 10:26.192
3° 3 Bruno Bertoncello (RS) 20 voltas em 10:26.802
4° 7 Vitor Baptista (SP) 20 voltas em 10:27.633
5° 4 Joaquim Junqueira (GO) 20 voltas em 10:32.173
Grupo 5
1° 9 Matheus Leist (RS) 20 voltas em 10:23.386
2° 1 Pedro Cardoso (DF) 20 voltas em 10:25.708
3° 8 Vinicius Papareli (SP) 20 voltas em 10:30.108
4° 11 Paulo Victor (MG) 20 voltas em 10:30.665
5° 5 Renato Silveira Jr. (RJ) 7 voltas em 3:42.525
Primeira Repescagem:
1° 4 Joaquim Junqueira (GO) 14 voltas em 7:20.577
2° 6 Nano Monteiro (PE) 14 voltas em 7:23.465
3° 10 Marcos Vieira (TO) 7 voltas em 3:43.037

