A Novatos foi dominada por Juliano Salton, com seu Corsa #311. Ele e Ronaldo Giordani (Corsa #50) tiveram uma guerra aberta pela vitória da N, na primeira bateria, mas Salton levou a melhor. Giordani teve problemas na segunda corrida e acabou caindo para o fundo do grid, abrindo caminho para a vitória do #311, abrilhantada pelo décimo lugar na geral, mostrando preparação para ameaçar o pelotão dianteiro.
Confira a classificação das duas baterias:
1ª bateria:
| Nº | Nº C. | Nome Pilotos | Carro | Cat. | ||
| 1 | 3 | Rafael Cohen | KA | A | ||
| 2 | 40 | Marcio Nehrke/Cleber Vieira | Gol | A | ||
| 3 | 47 | Guga Gama | Celta | A | ||
| 4 | 72 | Luiz Eduardo Fuentes/Giovani Bianchessi | Celta | A | ||
| 5 | 98 | Luiz Clemente Moroni/Fernando Jr. | Celta | A | ||
| 6 | 72 | Christian Petroll/Francisco Moller | Celta | B | ||
| 7 | 83 | Dirceu Magno Adam | Celta | B | ||
| 8 | 8 | Choca Sirtuli | Corsa | A | ||
| 9 | 73 | Luiz Sérgio Sena Vargas Júnior | Gol | A | ||
| 10 | 52 | Christian Matuzalen | Celta | B | ||
| 11 | 73 | Ricardo Boessio | Celta | B | ||
| 12 | 22 | Luis Halmenschlager | Gol | A | ||
| 13 | 0 | Wilson Pinheiro/João Cardoso Jr. | Fiesta | A | ||
| 14 | 36 | Alex Mottola | Corsa | B | ||
| 15 | 311 | Juliano Salton | Corsa | N | ||
| 16 | 50 | Ronaldo Giordani | Corsa | N | ||
| 17 | 32 | Lauri Pfeifer | Celta | B | ||
| 18 | 4 | Carlos Maciel | Corsa | N | ||
| 19 | 21 | Thiago Silva | Celta | N | ||
| 20 | 85 | Rodrigo Miguel/Egon Herzfeldt | Celta | A | ||
| 21 | 12 | Fernando Trennenpohl | Corsa | B | ||
| NC | 53 | Fernando Doval/Paulo Flores | Prisma | N | ||
| NC | 10 | Rafael Biancini | Celta | A | ||
| NC | 78 | Jairo Silva / Jonathan Mello | Uno | |||
| NC | 44 | Luiz Carlos Ribeiro | Uno | A |
2ª Bateria:
| Nº | Nº C. | Nome Pilotos | Carro | Cat. | ||
| 1 | 98 | Luiz Clemente Moroni/Fernando Jr. | Celta | A | ||
| 2 | 3 | Rafael Cohen | Ka | A | ||
| 3 | 8 | Choka Sirtuli | Corsa | A | ||
| 4 | 197 | Luis Sérgio Senna Jr | Gol | A | ||
| 5 | 83 | Dirceu Magno Adam Filho | Celta | B | ||
| 6 | 52 | Christian Matuzalem | Celta | B | ||
| 7 | 71 | Cristian Petroll / Francisco Moller | Celta | B | ||
| 8 | 22 | Luis Henrique Halmenschlager | Gol | A | ||
| 9 | 73 | Ricardo Boessio | Corsa | B | ||
| 10 | 311 | Juliano Salton | Corsa | N | ||
| 11 | 36 | Alex Mottola | Corsa | B | ||
| 12 | 10 | Rafael Biancini | Corsa | A | ||
| 13 | 32 | Lauri Pfeifer | Celta | B | ||
| 14 | 4 | Carlos Eduardo Maciel | Corsa | N | ||
| 15 | 50 | Ronaldo Giordani | Corsa | N | ||
| 16 | 53 | Fernando Doval/Paulo Flores | Prisma | N | ||
| 17 | 47 | Antonio Gama | Celta | A | ||
| 18 | 85 | Rodrigo Miguel/Egon Herzfeldt | Celta | A | ||
| 19 | 21 | Thiago Silva | Celta | N | ||
| NC | 0 | Wilson Pinheiro Filho / João Cardoso Jr | Fiesta | A | ||
| NC | 78 | Jairo Silva/Jonathan Mello | Uno | B | ||
| NC | 44 | Luiz Carlos Ribeiro | Uno | A | ||
| NC | 12 | Fernando Trennepohl | Corsa | B | ||
| NC | 72 | Luiz Eduardo Fuentes/Giovani Bianchessi | Celta | A |

