Raikkonen mostra força da Lotus e crava melhor tempo dos treinos para GP do Bahrein

Raikkonen mostra força da Lotus e crava melhor tempo dos treinos para GP do Bahrein

publicidade



As McLaren nem top ten conseguiram, já que Jenson Button foi o 11º com 1min35s356. Babando nos cronômetros logo atrás dele veio Jean-Eric Vergne de Toro Rosso, melhor que o abaixo da média Sérgio Perez, na outra McLaren.

Uma das novidades do dia foi a presença de Heikki Kovalainen na sessão inicial de treinos livres. O finlandês foi contratado como terceiro piloto da Caterham, para avaliar o CT03 e suas atualizações. O finlandês não poupou críticas ao bólido da equipe: "É como andar no fio da navalha", analisou. "Não há margem de erro nas curvas, quando vocês apóia. É mais desequilibrado que no ano passado, mais difícil de pilotar e mais inconsistente", definiu.

Má notícia para os projetistas, mas que salva a pele dos condutores oficiais da máquina, Charles Pic e Giedo van der Garde. Pic, por sinal, aproveitou-se das dicas de acerto de Kovalainen para superar as duas Marussia, ao menos em uma sessão. Ficou bem próximo da Sauber do ruim Esteban Gutierrez, ainda por cima. O mexicano virou 1min36s6, com Pic em 1min37s0, na 19ª posição.

Confira os tempos da sessão


1. Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m34.154s             31
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m34.184s + 0.030s 26
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.282s + 0.128s 29
4. Fernando Alonso Ferrari 1m34.310s + 0.156s 28
5. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m34.543s + 0.389s 35
6. Felipe Massa Ferrari 1m34.552s + 0.398s 34
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m34.631s + 0.477s 33
8. Nico Rosberg Mercedes 1m34.666s + 0.512s 37
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m34.932s + 0.778s 33
10. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.976s + 0.822s 29
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.356s + 1.202s 32
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m35.506s + 1.352s 36
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m35.5$9s + 1.435s 36
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m35.761s + 1.607s 33
15. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m36.133s + 1.979s 36
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m36.279s + 2.125s 33
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m36.579s + 2.425s 28
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m36.616s + 2.462s 34
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m37.061s + 2.907s 32
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m37.313s + 3.159s 33
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m37.363s + 3.209s 29
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m37.970s + 3.816s 34

 

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895