Red Bull domina treinos e Vettel lidera sexta-feira na Hungria

Red Bull domina treinos e Vettel lidera sexta-feira na Hungria

publicidade



Só deu Red Bull nos treinos livres da Fórmula 1, nesta sexta-feira, para o GP da Hungria. Sebastian Vettel liderou pouco à frente de Mark Webber e surpreendeu-se com o domínio em um circuito travado, já que as curvas de baixa costumam reduzir a influência aerodinâmica, aspecto que seu time domina. Apesar da liderança "energética", a boa notícia para Fernando Alonso e Kimi Raikkonen, no combate ao tetracampeonato do alemão, é que Ferrari e Lotus ficaram a décimos de segundo da melhor marca.

Alonso conseguiu colocar sua Ferrari em terceiro, o que seria muito promissor pelo histórico de ritmo de corrida do carro italiano. Felipe Massa seguiu a balada do espanhol e foi o quinto, logo atrás de Romain Grosjean com a primeira Lotus. Raikkonen foi apenas oitavo, mas aparentava estar testando para a corrida, mais do que velocidade pura do seu carro.

Sem poderem aproveitar todo seu potencial em retões, a Mercedes ficou com a sexta e sétima colocações, à frente de Raikkonen e do certamente menos empurrado Jenson Button, em nono com a McLaren.  Adrian Sutil fechou o top ten para a Force India.

Confira os tempos:

 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m21.264s             34
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m21.308s +0.044s 42
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m21.417s +0.153s 40
4. Fernando Alonso Ferrari 1m21.426s +0.162s 34
5. Felipe Massa Ferrari 1m21.544s +0.280s 37
6. Lewis Hamilton Mercedes 1m21.802s +0.538s 42
7. Nico Rosberg Mercedes 1m21.991s +0.727s 40
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m22.011s +0.747s 32
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m22.180s +0.916s 41
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m22.304s +1.040s 41
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m22.526s +1.262s 39
12. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m22.529s +1.265s 37
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m22.781s +1.517s 36
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m22.837s +1.573s 42
15. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m22.841s +1.577s 39
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m23.369s +2.105s 34
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m23.411s +2.147s 41
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m23.646s +2.382s 34
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m24.325s +3.061s 38
20. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m25.065s +3.801s 36
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m25.143s +3.879s 39
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m26.647s +5.383s 33


Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895