Red Bull "tira asa" e domina em Monza nos treinos desta sexta-feira

Red Bull "tira asa" e domina em Monza nos treinos desta sexta-feira

publicidade



Comboiando as Lotus tivemos a cara cada vez mais torta de felicidade de Fernando Alonso com a Ferrari. Fazer o quinto lugar para a Scuderia em casa deve estar sendo uma sensação maravilhosa. O sexto tempo foi de Lewis Hamilton com a incrivelmente sumida Mercedes. É a equipe troll. Quando a gente acha que os comandados de Ross Brawn resolveram todos os problemas e vão disputar o campeonato, com uma vitória esmagadora, eles voltam a andar lá atrás e fazer churrasquinho de pneu. Monza tem longas retas, que deveriam beneficiar o sistema duplo de asa móvel da equipe, além do porreta motor Mercedes, mas novamente os carros prateados estão andando no meio do pelotão. Vai entender essa turma...

A McLaren, por sua vez, está com um pouco menos cara de equipe média e se consolidou como quinta força no grid. Jenson Button foi nono lugar logo atrás de Felipe Massa, com Sérgio Perez em décimo.  Surpresinha do dia talvez seja o tempo do compatriota mexicano Esteban Gutierrez com a Sauber. Pela primeira vez no ano o rapaz não se mostrou um tremendo pé de breque e anotou o 12º lugar do dia, bem à frente do companheiro Nico Hulkenberg, em 16º. Tira downforce, ou bota downforce, a Williams continua uma craca, com Maldonado em 14º e Valtteri Bottas brincando de Fórmula 1 junto com a turma do fundão, em 18º.

Confira os tempos:
 1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m24.453s           39
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.076s +0.623s 39
3. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m25.116s +0.663s 36
4. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m25.116s +0.663s 40
5. Fernando Alonso Ferrari 1m25.330s +0.877s 38
6. Lewis Hamilton Mercedes 1m25.340s +0.887s 39
7. Nico Rosberg Mercedes 1m25.367s +0.914s 42
8. Felipe Massa Ferrari 1m25.519s +1.066s 29
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.532s +1.079s 42
10. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m25.627s +1.174s 39
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m25.830s +1.377s 40
12. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m25.888s +1.435s 40
13. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m26.028s +1.575s 37
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.138s +1.685s 36
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m26.224s +1.771s 32
16. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m26.385s +1.932s 43
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m26.599s +2.146s 39
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m27.198s +2.745s 44
19. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m27.548s +3.095s 30
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m27.696s +3.243s 37
21. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m27.771s +3.318s 38
22. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m28.057s +3.604s 32

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895