Lá atrás, Vettel com o carro torto e pneus estragados batalhava pela vida no GP. Quem se aproveitou foi o mestre do talento oportunista. Fernando Alonso fez mais uma corrida magistral com a McLaren e apareceu no vácuo do alemão. Com menos velocidade de reta, colocou por fora na parabólica do primeiro setor e deu um xis, Vettel não conseguiu segurar e tentou manter a linha interna, mas ficou sem espaço e viu o espanhol disparar em sétimo. Tamanho o inferno astral do dia, que ainda precisou agarrar com as duas mãos os três pontinhos do oitavo lugar, cruzando a milésimos de Carlos Sainz.
O colega de Renault, fez uma prova sem erros e com bom desempenho, ainda que com pouco brilho, e finalizou em sexto. O pontinho restante ficou de consolação para a Haas de Kevin Magnussen. O monstro do dia, contudo, foi mesmo Daniel Ricciardo, o maior piloto da sua geração.
Confira o resultado:
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 56 | 1h35m36.380s |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 8.894s |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 56 | 9.637s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 16.985s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 56 | 20.436s |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 56 | 21.052s |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 56 | 30.639s |
| 8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 35.286s |
| 9 | Carlos Sainz | Renault | 56 | 35.763s |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 56 | 39.594s |
| 11 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 56 | 44.050s |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 56 | 44.725s |
| 13 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 56 | 49.373s |
| 14 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 56 | 55.490s |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 56 | 58.241s |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 56 | 1m02.604s |
| 17 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 56 | 1m05.296s |
| 18 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 56 | 1m06.330s |
| 19 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 56 | 1m22.575s |
| 20 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 51 | Abandonou |

