
Quase foi superado por Fernando Alonso, por sinal. A McLaren ainda não achou a receita para pistas de alta, mas conseguiu ao menos entrar no bolo com o espanhol, inclusive melhor que a Sauber de Felipe Nasr que definitivamente parou no tempo. Pior, só Jenson Button que não conseguiu pilotar a outra McLaren com o novo kit aerodinâmico, reclamando de acertos de suspensão.
As Manor, com novas cores e aerodinâmica, não mudaram muito de vida. No cronômetro, as mudanças fizeram diferença, deixando os carros a quatro segundos dos ponteiros, mas o motor antigo da Ferrari não ajudou nos retões.
Confira os tempos e voltas completadas:
| 01 | Mercedes | 1:34.155 | 33 | ||
| 02 | Ferrari | 1:34.502 | +0.347 | 28 | |
| 03 | Ferrari | 1:34.522 | +0.367 | 26 | |
| 04 | Mercedes | 1:34.621 | +0.466 | 22 | |
| 05 | Red Bull | 1:35.009 | +0.854 | 24 | |
| 06 | Red Bull | 1:35.153 | +0.998 | 21 | |
| 07 | Toro Rosso | 1:35.300 | +1.145 | 35 | |
| 08 | Force India | 1:35.387 | +1.232 | 33 | |
| 09 | Toro Rosso | 1:35.866 | +1.711 | 37 | |
| 10 | Williams | 1:36.147 | +1.992 | 32 | |
| 11 | Lotus | 1:36.164 | +2.009 | 32 | |
| 12 | Williams | 1:36.183 | +2.028 | 32 | |
| 13 | Force India | 1:36.351 | +2.196 | 28 | |
| 14 | Lotus | 1:36.728 | +2.573 | 21 | |
| 15 | McLaren | 1:36.731 | +2.576 | 18 | |
| 16 | Sauber | 1:36.822 | +2.667 | 23 | |
| 17 | McLaren | 1:37.196 | +3.041 | 16 | |
| 18 | Sauber | 1:37.327 | +3.172 | 36 | |
| 19 | Manor | 1:38.279 | +4.124 | 21 | |
| 20 | Manor | 1:39.878 | +5.723 | 20 |
