Rosberg perde a freada, mas não perde a pole-position em Mônaco

Rosberg perde a freada, mas não perde a pole-position em Mônaco

publicidade



Completaram os dez primeiros, Jean Eric-Vergne muito bem com a Toro Rosso em sétimo, Kevin Magnussen em um belo desempenho com a McLaren em oitavo, o novato da KGB Danyil Kvyat e o Ligeirinho Sérgio Perez da Force India. Nesta hora muitos perguntarão: "E o Felipe Massa?" A resposta vem num jargão muito utilizado por certo narrador de corridas: "Éééé amigo, Massinha não deu soooorte..."

O Brasileiro conseguiu passar da primeira degola num dia complicado para a Williams, mas no fim do Q1 tentou abrir espaço para o novato Marcus Ericsson, que vinha em volta rápida, mas demorou um pouco a mais do que o recomendado e o sueco se perdeu. Ericsson pediu desculpas por perder o controle da sua Caterham já que, na batida, tirou ambos da classificação. Com isso, o brasileiro larga apenas em 16º. Não que o companheiro Bottas esteja muito bem, já que partirá de 13º. Será um logo GP de Monte-Carlo para a turma da Williams.

Confira os tempos:
1. Nico Rosberg          Mercedes              1m15.989s
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m16.048s +0.059s
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m16.384s +0.395s
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m16.547s +0.558s
5. Fernando Alonso Ferrari 1m16.686s +0.697s
6. Kimi Raikkonen Ferrari 1m17.389s +1.400s
7. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m17.540s +1.551s
8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m17.555s +1.566s
9. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m18.090s +2.101s
10. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m18.327s +2.338s
Q3 tempo de corte: 1m17.755s **
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.846s +1.492s
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m17.988s +1.634s
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m18.082s +1.728s
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m18.196s +1.842s
15. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m18.356s +2.002s
16. Felipe Massa Williams-Renault
Q2 tempo de corte: 1m18.616s*
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m18.741s +1.184s
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m18.745s +1.188s
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m19.332s +1.775s
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m19.928s +2.371s
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m20.133s +2.576s
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m21.732s +4.175s

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895