Após a corrida, Kimi Raikkonen foi penalizado em 30s, caindo para a 8ª colocação. Fernando também perdeu sua posição por excesso de velocidade no pit-lane. O décimo lugar ficou com Max Verstappen, da Toro Rosso.
Confira a classificação final:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37:11.024 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +5.953 |
| 3 | Sergio Perez | Force India | +28.918 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | +38.831 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +42.358 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | +47.566 |
| 7 | Felipe Nasr | Sauber | +56.508 |
| 8 | Pastor Maldonado | Team Lotus | +1:01.088 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | +1:19.467 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | +1:26.210 |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso | +1:28.424 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | +1 volta |
| 13 | Roberto Merhi | Manor | +1 volta |
| 14 | Will Stevens | Manor | +2 voltas |
| 15 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | +6 voltas |
| R | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Freios |
| R | Romain Grosjean | Team Lotus | Rodada |
| R | Nico Rosberg | Mercedes | Acelerador |
| R | Nico Hulkenberg | Force India | Colisão |
| R | Marcus Ericsson | Sauber | Colisão |













