Faltou gás para Sauber e Force India, que levaram poucas atualizações para a Espanha e pagaram o preço. O brasileiro Felipe Nasr fez um baita esforço para avançar ao Q2, mas por ali ficou, em 15º. Seu colega nem isso obteve, mas ficou em 16º à frente de Nico Hulkenberg e Sérgio Perez. As duas Manor fecharam a turma, a quatro segundos de diferença, mas confortavelmente dentro da margem de 107% para se classificarem.
Confira os tempos:
| 1- | Nico Rosberg | Mercedes | 1"24.681 | |
| 2- | Lewis Hamilton | Mercedes | 1"24.948 | 0.267 |
| 3- | Sebastian Vettel | Ferrari | 1"25.458 | 0.777 |
| 4- | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1"25.694 | 1.013 |
| 5- | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1"26.136 | 1.455 |
| 6- | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1"26.249 | 1.568 |
| 7- | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1"26.414 | 1.733 |
| 8- | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1"26.629 | 1.948 |
| 9- | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1"26.757 | 2.076 |
| 10- | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1"26.770 | 2.089 |
| 11- | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1"27.375 | 2.694 |
| 12- | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1"27.450 | 2.769 |
| 13- | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1"27.760 | 3.079 |
| 14- | Jenson Button | McLaren/Honda | 1"27.854 | 3.173 |
| 15- | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1"28.005 | 3.324 |
| 16- | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1"28.112 | 3.431 |
| 17- | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1"28.365 | 3.684 |
| 18- | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1"28.442 | 3.761 |
| 19- | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1"31.200 | 6.519 |
| 20- | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1"32.038 | 7.357 |

