Só deu Vettel nos treinos livres da Fórmula 1 em Cingapura

Só deu Vettel nos treinos livres da Fórmula 1 em Cingapura

publicidade



Logo à frente estava Kimi Raikkonen, que não gostou do desempenho do carro e nem quis saber de discurso de equipe após a sessão: "Estava ruim para ca.......! Vou comer um sorvete e esquecer o dia", teria dito. Foi notável a dificuldade da equipe em gerar calor nos pneus nessa prova noturna. Problema que a Sauber também enfrentou com seus dois pilotos, com Perez relegado ao meio do pelotão e Kobayashi pior ainda, com direito a um rodão nos segundos finais do treino.

Confira os melhores tempos do dia:

 


 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m48.340             27
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m48.651s + 0.311 24
3. Fernando Alonso Ferrari 1m48.896s + 0.556 26
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m48.964s + 0.624 26
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m49.086s + 0.746 28
6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m49.300s + 0.960 30
7. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m49.339s + 0.999 31
8. Nico Rosberg Mercedes 1m49.790s + 1.450 32
9. Felipe Massa Ferrari 1m50.039s + 1.699 28
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m50.161s + 1.821 23
11. Michael Schumacher Mercedes 1m50.263s + 1.923 23
12. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m50.345s + 2.005 24
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m50.636s + 2.296 32
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m50.791s + 2.451 26
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m51.122s + 2.782 28
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m51.450s + 3.110 21
17. Bruno Senna Williams-Renault 1m51.452s + 3.112 11
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m52.00$s + 3.669 31
19. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m52.218s + 3.878 29
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m52.576s + 4.236 27
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m52.863s + 4.523 27
22. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m52.936s + 4.596 25
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m54.448s + 6.108 25
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m54.514s + 6.174 30

 

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895