
Na penúltima volta, Nasr conseguiu pressionar o francês Grosjean e realizar a ultrapassagem para garantir a décima colocação e um ponto no campeonato. O novato Alex Rossi, da Manor, conseguiu fazer uma corrida decente e ficou o tempo todo na frente do seu colega de equipe. Rossi foi companheiro do gaúcho Cesar Ramos na Renault 3.5 pela equipe Fortec.

Classificação Mundial Pilotos:
| Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
| 1 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 252 |
| 2 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 211 |
| 3 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 203 |
| 4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 107 |
| 5 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 101 |
| 6 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 97 |
| 7 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 73 |
| 8 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 66 |
| 9 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 39 |
| 10 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 38 |
| 11 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 30 |
| 12 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 30 |
| 13 | FELIPE NASR | SAUBER | 17 |
| 14 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 12 |
| 15 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 11 |
| 16 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 11 |
| 17 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 9 |
| 18 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 6 |
| 19 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 0 |
| 20 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 0 |
| 21 | ALEXANDER ROSSI | MARUSSIA | 0 |
