Pitlane

Segunda vitória de Valdeno Brito / Matheus Stumpf

Segunda vitória de Valdeno Brito / Matheus Stumpf

A segunda prova da Itaipava GT Brasil teve largada com Safety Car, já que chovia naquele momento. O pole position era o gaúcho Matheus Stumpf com seu Ford GT. Depois de duas voltas, o carro de segurança saiu e a prova começou realmente, com Matheus mantendo a ponta. Atrás, Cléber Faria ia ultrapassando Andrea Matheis e Paulo Bonifácio usando a força do motor Lamborghini. Na frente, Stumpf tratou de abrir para Marcelo Hahn e passou a negociar ultrapassagens com os carros mais lentos.
Depois da parada obrigatória para troca de pilotos, quando os carros precisam ficar parados 2 minutos nos boxes, Valdeno Brito assumiu o volante do Ford GT número 7 e manteve o carro na frente. A segunda posição ficou com Cléber Faria e Allam Khodair, em terceiro, pressionava a Lamborghini de Faria. Na volta 30, Faria rodou na reta oposta e perdeu a posição. Na volta 32, o Safety Car foi acionado por que a chuva apertou. A relargada foi dada na volta 37, com Valdeno Brito abrindo grande distância para o segundo colocado, já que havia dois retardatários entre o líder e Allam Khodair, segundo colocado. Depois de 42 voltas, Valdeno confirmou a segunda vitória da dupla no dia, que garante a ampliação da vantagem no campeonato da Itaipava GT Brasil.




PROVA MELHOR VOLTA
Pos No Piloto Vlts Tempo/Dif. Dif/Ant. Última Tempo na Km/h
1 7 V.Brito/M.Stumpf FO 42 50:36.371 113,43 1:06.348 1:02.583 6 131,03
2 16 M.Hahn/A.Khodair LA 42 4.985 4.985 1:06.461 1:03.212 26 129,73
3 19 C.Longo/D.Serra LA 42 12.444 7.458 1:04.386 1:02.767 22 130,65
4 30 Cleber Faria LA 42 30.578 18.133 1:04.743 1:03.265 16 129,62
5 100 L.Linardi/M.Gomes FE 42 31.678 1.099 1:05.615 1:02.958 21 130,25
6 13 Pedro Queirolo VI 42 32.151 0.472 1:05.209 1:03.622 25 128,89
7 8 C.Dahruj/R.Zonta LA 42 33.742 1.590 1:07.445 1:03.559 23 129,02
8 77 C.Serra/J.Adibe LA 42 39.307 5.564 1:07.214 1:03.141 23 129,88
9 9 A.Mattheis/X.Negrão FO 42 45.797 6.489 1:11.473 1:04.216 9 127,70
10 70 W.Derani/A.Pizzonia FE 41 == 41 == 1 vlt 1:03.499 1:02.718 27 130,75
11 105 Vanue Faria LA 41 8.642 8.642 1:07.525 1:04.992 24 126,18
12 33 B.Garfinkel/R.Mauricio LA 41 9.748 1.105 1:03.907 1:03.146 23 129,87
13 5 J.Moro/P.Bonifacio FO 41 35.314 25.565 1:13.873 1:03.448 17 129,25
14 55 Renan Guerra MA 40 == 40 == 2 vlts 1:09.929 1:07.564 14 121,37
15 81 C.Burza/L.Burti GI 40 18.491 18.491 1:10.392 1:07.314 26 121,82
16 18 F.Poeta/J.Santanna FE 39 == 39 == 3 vlts 1:16.607 1:05.407 15 125,38
17 21 V.Rossete/F.Greco FC 39 47.817 47.817 1:14.390 1:09.033 23 118,79
18 51 Otavio Mesquita FC 39 49.235 1.417 1:16.077 1:10.127 6 116,94
19 57 S.Laganá/A.Hellmeister FC 39 49.501 0.265 1:11.637 1:08.724 20 119,32
20 99 R.Ricca/Sondermann MA 39 52.491 2.989 1:11.906 1:08.522 21 119,68
21 121 J.Marcelo/E.Furlanetto MA 39 1:08.836 16.344 1:14.484 1:10.473 7 116,36
22 17 Marcelo Santanna FC 38 == 38 == 4 vlts 1:16.135 1:11.102 18 115,33
23 73 O.Federico/R.Navarro MA 38 36.297 36.297 1:13.518 1:09.303 18 118,33
24 75 H.Assunção/C.Kray MA 37 == 37 == 5 vlts 1:16.640 1:11.964 13 113,95
25 82 M.Mello/W.Freire GI 36 == 36 == 6 vlts 1:08.630 1:05.908 20 124,42
26 14 F.Roso/V.Roso MA 36 4:11.220 4:11.220 1:19.148 1:12.841 7 112,58
27 27 F.Delamutta/R.Dos Santos MA 9 == 9 == 33 vlts 2:03.048 1:14.866 8 109,53
Melhor Volta: V.Brito/M.Stumpf;FO (7), 1:02.583 (média de: 131,03 Km/h) na 6 ª volta #431



©Copyright 2000-2010 Cronomap Timing
All rights reserved
XF5: 1