Antes dele, o "dono da casa" Daniil Kvyat conseguiu sua melhor performance do ano em treinos para largar em quinto com a Toro Rosso, na frente das duas Red Bull. Por falar nelas, Daniel Ricciardo foi somente sétimo.
Ele puxou uma fila com Fernando Alonso e Raikkonen arrastando as Ferraris pelas crinas, mas sem achar aderência nos pneus traseiros. Jean-Eric Vergne completou os dez melhores.
Felipe Massa com a Williams e Sebastian Vettel na Red Bull foram os grandes "derrubados" da classificação. Massa caiu ainda no Q1, num dia desastroso para o brasileiro. Na primeira tentativa com pneus mais duros ele fez 1min43s e, quando foi para a segunda volta, teve problemas no sistema de alimentação da Williams e ficou apenas na 18ª colocação, atrás inclusive de Marcus Ericson da Caterham.
No Q2, foi a vez de Vettel sobrar após lutar muito com sua Red Bull. Enquanto Daniel Ricciardo entrou com alguma facilidade, o alemão deu várias traseiradas, perdeu a tangência e, quatro décimos mais lento que o colega, amargou o 11º tempo, à frente das Force India de Sérgio Perez e Nico Hulkenberg, também eliminados. Sobraram ainda as duas Sauber e Romain Grosjean em 16º com a tenebrosa Lotus.
Confira a classificação:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.513s | - |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.713s | 0.200s |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m38.920s | 0.407s |
| 4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m39.121s | 0.608s |
| 5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m39.277s | 0.764s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m39.635s | 1.122s |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m39.709s | 1.196s |
| 8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.771s | 1.258s |
| 9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m40.020s | 1.507s |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m40.052s | 1.539s |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m39.629s | - |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.163s | - |
| 13 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m40.536s | - |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m40.984s | - |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m41.397s | - |
| 16 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m42.648s | - |
| 17 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.058s | - |
| 18 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.064s | - |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m43.166s | - |
| 20 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m43.649s | - |
| 21 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m43.205s | - |

