
Ficaram mesmo em 14º e 15º. à frente apenas das McLaren e das Manor... Aí sim, os desapontamentos esperados. Fernando Alonso estreou um pacote aerodinâmico novo, com bico curto e com calombo como o da Williams. O carro que era bonitão ficou mais feio e, aparentemente, nada mais rápido... De quebra, o espanhol tomará 20 posições de penalização por trocas de componentes e, a não ser que largue na pole (hahahaha), terá de cumprir um drive-trough para pagar o resto da conta nas regras bestas da FIA.
A Red Bull está no mesmo barco, com Daniel Ricciardo esperando os novos componentes e se arrastando em 17º. Daniil Kvyat foi um pouco melhor, mas também deverá trocar motor e sofrer penalizações.
Veja os tempos:
| 1 | Ferrari | 1:09.600 | 28 | ||
| 2 | Mercedes | 1:09.611 | 0.011 | 50 | |
| 3 | Ferrari | 1:09.860 | 0.260 | 41 | |
| 4 | Lotus | 1:09.914 | 0.314 | 44 | |
| 5 | Mercedes | 1:10.137 | 0.537 | 49 | |
| 6 | Force India | 1:10.160 | 0.560 | 49 | |
| 7 | Lotus | 1:10.267 | 0.667 | 38 | |
| 8 | Toro Rosso | 1:10.356 | 0.756 | 48 | |
| 9 | Sauber | 1:10.495 | 0.895 | 39 | |
| 10 | Force India | 1:10.585 | 0.985 | 46 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:10.631 | 1.031 | 50 | |
| 12 | Red Bull | 1:10.686 | 1.086 | 48 | |
| 13 | Sauber | 1:10.744 | 1.144 | 40 | |
| 14 | Williams | 1:10.746 | 1.146 | 34 | |
| 15 | Williams | 1:11.011 | 1.411 | 42 | |
| 16 | McLaren | 1:11.517 | 1.917 | 17 | |
| 17 | Red Bull | 1:11.676 | 2.076 | 38 | |
| 18 | McLaren | 1:11.919 | 2.319 | 17 | |
| 19 | Manor | 1:12.522 | 2.922 | 34 | |
| 20 | Manor | 1:13.094 | 3.494 | 34 |
