Vettel lidera, mas vê Alonso muito próximo nos treinos para GP da Espanha

Vettel lidera, mas vê Alonso muito próximo nos treinos para GP da Espanha

publicidade



O avanço da Williams deixou as nanicas Marussia e Caterham meio solitárias. Por sinal, a Caterham ajudou a tirar um pouco da feiura do grid, testando um novo pacote aerodinâmico que aposenta o degrau no bico do seu carro. Finalmente aplicaram um "painel da vaidade" por ali e CT03 até que ficou bacaninha. De quebra, ajudou Giedo van der Garde a superar Jules Bianchi da Marussia rumo ao 19º lugar. Max Chilton fechou o pelotão em 22º, a mais de quatro segundos de todos os demais.

Confira os tempos:


 


1. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m22.808s            34
2. Fernando Alonso Ferrari 1m22.825s + 0.017s 35
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m22.891s + 0.083s 36
4. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m23.030s + 0.222s 32
5. Felipe Massa Ferrari 1m23.110s + 0.302s 37
6. Lewis Hamilton Mercedes 1m23.140s + 0.332s 35
7. Nico Rosberg Mercedes 1m23.398s + 0.590s 45
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m23.840s + 1.032s 37
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m24.058s + 1.250s 31
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m24.104s + 1.296s 25
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m24.175s + 1.367s 32
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m24.306s + 1.498s 35
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m24.854s + 2.046s 31
14. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m24.888s + 2.080s 38
15. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m25.167s + 2.359s 38
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m25.321s + 2.513s 32
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m25.441s + 2.633s 37
18. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m25.851s + 3.043s 35
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m25.963s + 3.155s 30
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m26.078s + 3.270s 31
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m26.930s + 4.122s 35
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m26.970s + 4.162s 25

 

Mais Lidas





Correio do Povo
DESDE 1º DE OUTUBRO 1895