Esportes

Vettel é o mais rápido na segunda sessão de treinos do GP da Índia

Brasileiro Felipe Massa ficou com a sétima posição

Vettel é o mais rápido na segunda sessão de treinos do GP da Índia
Vettel é o mais rápido na segunda sessão de treinos do GP da Índia Foto : Manan Vatsyayana / AFP / CP
A escrita foi a mesma da madrugada e a Red Bull dominou a segunda sessão de treinos livres para o GP da Índia de Fórmula 1. Novamente, o alemão Sebastian Vettel foi o mais rápido com o tempo de 1min25s722. Na segunda posição ficou Mark Webber, que foi o único piloto que tentou ameaçar o domínio do companheiro de equipe.

Completando os três primeiros, Romain Grosjean, da Lotus, que obteve um bom desempenho durantes os dois treinos livres, e pode realizar um bom desempenho neste sábado. Lewis Hamilton melhorou seu desempenho e fechou a segunda sessão na quarta posição.

Os pilotos da Ferrari mantiveram seus discretos rendimentos. Fernando Alonso, que sofreu com problemas no câmbrio na primeira sessão de treinos livres, conseguiu um bom acerto e ficou em quinto. Já o brasileiro Felipe Massa ficou com a sétima posição.

Pilotos de destaque, Nico Rosberg, da Mercedes, foi o sexto melhor colocado e Kimi Raikkonen, que não conseguiu acompanhar o forte ritmo do companheiro Grosjean, foi apenas o oitavo. O treino classificatório para o GP da Índia acontece neste sábado às 6h30min (de Brasília).

Confira os melhores tempos do 2º treino livre para o GP da Índia:

1) Sebstian Vettel (ALE/RBR) 1m25s722 (35 voltas)
2) Mark Webber (AUS/RBR) 1m26s011s +0s289 (38)
3) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m26s220 +0s498 (36)
4) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m26s399 +0s677 (36)
5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m26s430 +0s708 (39)
6) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m26s582 +0s860 (40)
7) Felipe Massa BRA/Ferrari) 1m26s601 +0s879 (41)
8) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m26s632 +0s910 (32)
9) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m26s857 +1s135 (40)
10) Jenson Button (ING/McLaren) 1m26s972 +1s250 (39)
11) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m27s304 +1s582 (17)
12) Adrian Sutil (ALE/Force India) 1m27s375 +1s653 (36)
13) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m27s429 +1s707 (31)
14) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m27s491 +1s769 (40)
15) Paul di Resta (ESC/Force India) 1m27s608 +1s886 (38)
16) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m27s720 +1s998 (23)
17) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m27s949 +2s227 (34)
18) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m28s431 +2s709 (30)
19) Giedo van der Garde (HOL/Caterham) 1m28s692 +2s970 (39)
20) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m28s799 +3s077 (32)
21) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m29s366 +3s644 (37)
22) Max Chilton (ING/Marussia) 1m30s164 +4s442 (27)

Bookmark and Share